![]() ![]() |
Seznam gora | Iskanje izletov |
Novice | |
Trenutne razmere | |
Seznam gora | |
Iskanje izletov | |
Panorama | |
Video | |
Mali oglasi | |
Skupaj v hribe | |
Vpisna knjiga | |
Prireditve | |
Alpske živali | |
Cvetje | |
Kviz | |
Zemljevid | |
Vreme | |
GPS sledi | |
Spletne kamere | |
Slike |
Anketa | |
Ali boste donirali za obnovo Mozirske koče na Golteh? | |
Da | |
Ne | |
Ne vem | |
Krn |
![]() |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Opis gore: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Krn je z višino 2244 m najvišji vrh Krnskega pogorja, pogorja, ki se strmo dviga nad osrednjim delom reke Soče. Z vrha, na katerem se nahaja razgledna plošča, se nam odpre lep razgled, ki seže od Jadranskega morja, prek Matajurja in Breginjskega oz. Kobariškega Stola do Kanina. Na severno in vzhodno stran, pa se nam odpre lep razgled na najvišje vrhove Julijskih Alp. Ob lepem vremenu pa razgled seže še bistveno dlje. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
Dodaj v: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Panorama:![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Slike: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Video: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |