Datum | | Lokacija | | Uporabnik | | Širina/Dolžina | | Višina | |
10.3.2019 15:14:44 | | Sveti Jošt nad Kranjem | | DuŠaN_K | | 46,2425308°N / 14,3027237°E točnost: 26m | | 886,62m točnost: ? | |
16.2.2019 13:11:44 | | Kum | | DuŠaN_K | | 46,0875969°N / 15,0721759°E točnost: 18m | | 1274,28m točnost: ? | |
3.2.2019 13:53:40 | | Kojnik | | DuŠaN_K | | 45,5069333°N / 13,9517785°E točnost: 5m | | 860,54m točnost: ? | |
20.1.2019 14:29:04 | | Planinarska kuča Žbevnica | | DuŠaN_K | | 45,455297°N / 14,0126658°E točnost: 5m | | 850,08m točnost: ? | |
20.1.2019 13:43:58 | | Žbevnica | | DuŠaN_K | | 45,4586738°N / 14,0138238°E točnost: 5m | | 1069,81m točnost: ? | |
13.1.2019 14:07:48 | | Kokoš | | DuŠaN_K | | 45,6442492°N / 13,900074°E točnost: 5m | | 752,03m točnost: ? | |
12.1.2019 13:28:41 | | Slavkov dom na Golem brdu | | DuŠaN_K | | 46,1051616°N / 14,4182315°E točnost: 5m | | 450,69m točnost: ? | |
6.1.2019 14:10:19 | | Slavnik | | DuŠaN_K | | 45,5338672°N / 13,9759745°E točnost: 6m | | 1089,71m točnost: ? | |
25.12.2018 13:24:56 | | Rašica (Vrh Staneta Kosca) | | DuŠaN_K | | 46,1391129°N / 14,5129246°E točnost: 6m | | 682,47m točnost: ? | |
23.12.2018 15:19:46 | | Dom na Sabotinu | | DuŠaN_K | | 45,991074°N / 13,6313729°E točnost: 6m | | 609,24m točnost: ? | |
23.12.2018 15:03:40 | | Sabotin | | DuŠaN_K | | 45,9884711°N / 13,6347736°E točnost: 5m | | 656,3m točnost: ? | |
16.12.2018 15:29:55 | | Dolina reke Glinšcice | | DuŠaN_K | | 45,6160373°N / 13,8787473°E točnost: 4m | | 223,81m točnost: ? | |
15.12.2018 15:39:58 | | Sveta Gora | | DuŠaN_K | | 45,9992909°N / 13,6556074°E točnost: 5m | | 745,03m točnost: ? | |
15.12.2018 14:17:00 | | Škabrijel | | DuŠaN_K | | 45,9762999°N / 13,6773898°E točnost: 5m | | 714,82m točnost: ? | |
15.12.2018 13:13:52 | | Sv, Katarina Kekec | | DuŠaN_K | | 45,9697623°N / 13,6596671°E točnost: 3m | | 370,3m točnost: ? | |
9.12.2018 14:39:46 | | Volnik | | DuŠaN_K | | 45,7470715°N / 13,7821552°E točnost: 10m | | 614,72m točnost: ? | |
9.12.2018 11:46:47 | | Grad Socerb | | DuŠaN_K | | 45,5907763°N / 13,8622502°E točnost: 7m | | 493,72m točnost: ? | |
1.12.2018 14:27:31 | | Koča na Planini nad Vrhniko | | DuŠaN_K | | 45,9714716°N / 14,2514983°E točnost: 6m | | 783,97m točnost: ? | |
18.11.2018 13:01:15 | | Matajur | | DuŠaN_K | | 46,2121605°N / 13,5293881°E točnost: 13m | | 1701,91m točnost: ? | |
18.11.2018 12:32:48 | | Dom na Matajure | | DuŠaN_K | | 46,2091121°N / 13,5250055°E točnost: 5m | | 1603,71m točnost: ? | |
3.11.2018 14:55:11 | | Kokoš | | DuŠaN_K | | 45,6439974°N / 13,9002178°E točnost: 5m | | 726,27m točnost: ? | |
31.10.2018 14:56:31 | | Vojkova koča na Nanosu | | DuŠaN_K | | 45,7720184°N / 14,0530157°E točnost: 16m | | 1273,7m točnost: ? | |
20.10.2018 15:54:58 | | Slivnica | | DuŠaN_K | | 45,7901576°N / 14,4081077°E točnost: 5m | | 1160,87m točnost: ? | |
20.10.2018 15:21:54 | | Dom na Slivnici | | DuŠaN_K | | 45,7898127°N / 14,4056416°E točnost: 9m | | 1143m točnost: ? | |
20.10.2018 11:59:06 | | Pečna reber | | DuŠaN_K | | 45,7771746°N / 14,2282239°E točnost: 10m | | 793,67m točnost: ? | |
20.10.2018 11:58:31 | | Koča Mladika na Pečeni rebri | | DuŠaN_K | | 45,777158°N / 14,2281739°E točnost: 9m | | 793,47m točnost: ? | |
13.10.2018 13:58:42 | | Češka koča na Spodnjih Ravneh | | DuŠaN_K | | 46,3699693°N / 14,5357564°E točnost: 5m | | 1596,67m točnost: ? | |
30.9.2018 15:11:24 | | Monte Grisa | | DuŠaN_K | | 45,6934057°N / 13,7499555°E točnost: 10m | | 383,76m točnost: ? | |
23.9.2018 13:36:53 | | Stjenkova koča na Trstelju | | DuŠaN_K | | 45,8572704°N / 13,706157°E točnost: 10m | | 661,06m točnost: ? | |
23.9.2018 13:17:35 | | Trstelj | | DuŠaN_K | | 45,8581679°N / 13,7038001°E točnost: 10m | | 692,16m točnost: ? | |
16.9.2018 13:55:52 | | Krvavec | | DuŠaN_K | | 46,2997573°N / 14,5367195°E točnost: 10m | | 1899,82m točnost: ? | |
16.9.2018 13:16:34 | | Veliki Zvoh | | DuŠaN_K | | 46,3088341°N / 14,5413853°E točnost: 10m | | 2030,65m točnost: ? | |
9.9.2018 16:23:19 | | Črnuški dom na Mali planini | | DuŠaN_K | | 46,2871554°N / 14,657704°E točnost: 10m | | 1580,46m točnost: ? | |
9.9.2018 15:29:40 | | Gostišče Zeleni Rob | | DuŠaN_K | | 46,3005354°N / 14,6402091°E točnost: 10m | | 1677,26m točnost: ? | |
9.9.2018 14:44:54 | | Domžalski dom na Mali planini | | DuŠaN_K | | 46,289126°N / 14,6563159°E točnost: 10m | | 1608,55m točnost: ? | |
9.9.2018 13:41:36 | | Jarški dom na Mali planini | | DuŠaN_K | | 46,2873915°N / 14,6609989°E točnost: 10m | | 1560,91m točnost: ? | |
2.9.2018 12:37:57 | | Koča pri Sveti Ani na Mali gori | | DuŠaN_K | | 45,7691903°N / 14,7433713°E točnost: 10m | | 1005,6m točnost: ? | |
15.8.2018 14:40:57 | | Blegoš | | DuŠaN_K | | 46,1649757°N / 14,1134055°E točnost: 10m | | 1626,21m točnost: ? | |
15.8.2018 13:44:35 | | Koča na Blegošu | | DuŠaN_K | | 46,1664086°N / 14,1052285°E točnost: 10m | | 1436,66m točnost: ? | |
3.8.2018 14:06:32 | | Ježa | | DuŠaN_K | | 46,170939°N / 13,6739853°E točnost: 10m | | 976,56m točnost: ? | |
14.7.2018 16:47:39 | | Dom na Šmohorju | | DuŠaN_K | | 46,1821514°N / 15,1868342°E točnost: 10m | | 829,03m točnost: ? | |
3.6.2018 17:19:21 | | Monte Grisa | | DuŠaN_K | | 45,6934936°N / 13,7494418°E točnost: 10m | | 346,39m točnost: ? | |
27.5.2018 15:58:53 | | Vejna | | DuŠaN_K | | 45,6932115°N / 13,7487496°E točnost: 10m | | 394,48m točnost: ? | |
26.5.2018 14:25:18 | | Koča Edmunda Čibeja | | DuŠaN_K | | 45,9527312°N / 13,8800258°E točnost: 10m | | 1016,84m točnost: ? | |
26.5.2018 12:55:22 | | Mali Golak | | DuŠaN_K | | 45,9786075°N / 13,8642948°E točnost: 10m | | 1549,91m točnost: ? | |
26.5.2018 11:53:25 | | Iztokova koča pod Golaki | | DuŠaN_K | | 45,9757562°N / 13,8541963°E točnost: 10m | | 1284,25m točnost: ? | |
27.4.2018 16:22:04 | | Javornik nad Črnim Vrhom | | DuŠaN_K | | 45,8959256°N / 14,0718895°E točnost: 10m | | 1304,36m točnost: ? | |
27.4.2018 15:09:48 | | Pirnatova koča na Javorniku | | DuŠaN_K | | 45,8949329°N / 14,0753285°E točnost: 12m | | 1210,58m točnost: ? | |
21.4.2018 12:40:03 | | Dom na Govejku | | DuŠaN_K | | 46,1157651°N / 14,3458818°E točnost: 10m | | 784,31m točnost: ? | |
8.4.2018 13:05:00 | | Koča na Hleviški planini | | DuŠaN_K | | 45,9872734°N / 13,9958081°E točnost: 10m | | 875,28m točnost: ? | |
|
|
Kako se vpisati? |
Z mobilnim telefonom ali drugo napravo z vgrajenim gps sprejemnikom obiščite spletno stran https://www.hribi.net/eknjiga. Prijavite se z uporabniškim imenom in geslom, ki ga uporabljate na spletnih straneh hribi.net. Sistem bo ugotovil vašo lokacijo, katero nato samo še potrdite. Pred vpisom se prepričajte, da imate vključen gps sprejemnik in preverite točnost podatkov. Nekateri gps sprejemniki namreč potrebujejo kar nekaj časa, da pričnejo prikazovati podatke. |
|