Datum | | Lokacija | | Uporabnik | | Širina/Dolžina | | Višina | |
27.2.2021 14:34:12 | | Monte Cocusso | | DuŠaN_K | | 45,6449826°N / 13,8930615°E točnost: 4m | | 713,41m točnost: ? | |
27.2.2021 14:09:52 | | Kokoš | | DuŠaN_K | | 45,6446181°N / 13,8998785°E točnost: 6m | | 715,5m točnost: ? | |
21.2.2021 14:05:20 | | Stjenkova koča na Trstelju | | DuŠaN_K | | 45,8572204°N / 13,7060883°E točnost: 5m | | 566m točnost: ? | |
20.2.2021 12:51:37 | | Šmarna gora | | DuŠaN_K | | 46,1300724°N / 14,4634272°E točnost: 6m | | 732,58m točnost: ? | |
14.2.2021 15:36:37 | | Grad Socerb | | DuŠaN_K | | 45,5891892°N / 13,8611709°E točnost: 12m | | 488,26m točnost: ? | |
14.2.2021 13:51:43 | | Slavnik | | DuŠaN_K | | 45,5340499°N / 13,975106°E točnost: 5m | | 1065,8m točnost: ? | |
14.2.2021 13:36:53 | | Grmada pri Slavniku | | DuŠaN_K | | 45,5377282°N / 13,9674509°E točnost: 8m | | 1006,27m točnost: ? | |
8.2.2021 14:41:40 | | Kokoš | | DuŠaN_K | | 45,6442464°N / 13,9003642°E točnost: 13m | | 715,1m točnost: ? | |
6.2.2021 14:04:27 | | Grmada pri Slavniku | | DuŠaN_K | | 45,5386829°N / 13,967498°E točnost: 7m | | 1040,14m točnost: ? | |
30.1.2021 15:30:25 | | Monte Coccuso | | DuŠaN_K | | 45,6449772°N / 13,8930748°E točnost: 4m | | 718,08m točnost: ? | |
30.1.2021 15:10:17 | | Kokoš | | DuŠaN_K | | 45,6442114°N / 13,9002719°E točnost: 8m | | 715,1m točnost: ? | |
24.1.2021 12:01:56 | | Kojnik | | DuŠaN_K | | 45,5068509°N / 13,9517664°E točnost: 4m | | 854,36m točnost: ? | |
17.1.2021 13:54:06 | | Kokoš | | DuŠaN_K | | 45,6441507°N / 13,9002052°E točnost: 5m | | 717,06m točnost: ? | |
16.1.2021 13:31:26 | | Vremščica | | DuŠaN_K | | 45,688188°N / 14,0616513°E točnost: 8m | | 1068,27m točnost: ? | |
10.1.2021 11:43:08 | | Kokoš | | DuŠaN_K | | 45,6445673°N / 13,8999518°E točnost: 17m | | 716,4m točnost: ? | |
9.1.2021 14:21:28 | | Grmada pri Slavniku | | DuŠaN_K | | 45,5379219°N / 13,9682982°E točnost: 7m | | 1009,11m točnost: ? | |
3.1.2021 11:38:29 | | Kokoš | | DuŠaN_K | | 45,644327°N / 13,9004581°E točnost: 17m | | 716,49m točnost: ? | |
27.12.2020 12:07:46 | | Slavnik | | DuŠaN_K | | 45,5339307°N / 13,9749494°E točnost: 4m | | 1065,3m točnost: ? | |
20.12.2020 15:09:51 | | Kokoš | | DuŠaN_K | | 45,6442845°N / 13,9001536°E točnost: 5m | | 690,8m točnost: ? | |
25.10.2020 14:48:33 | | Kokoš | | DuŠaN_K | | 45,6442541°N / 13,9002434°E točnost: 8m | | 715,31m točnost: ? | |
25.10.2020 14:04:06 | | Veliko Gradišče | | DuŠaN_K | | 45,6401056°N / 13,9285597°E točnost: 5m | | 796,11m točnost: ? | |
17.10.2020 12:50:13 | | Stjenkova koča na Trstelju | | DuŠaN_K | | 45,8572463°N / 13,7061456°E točnost: 8m | | 657,59m točnost: ? | |
10.10.2020 13:58:45 | | Dom pod Storžičem | | DuŠaN_K | | 46,3592482°N / 14,389631°E točnost: 8m | | 1174,2m točnost: ? | |
27.9.2020 15:09:20 | | Sotinski breg (Kugla) | | DuŠaN_K | | 46,8361526°N / 16,0303808°E točnost: 3m | | 459,8m točnost: ? | |
19.9.2020 11:50:50 | | Pogačnikov dom na Kriških podih | | DuŠaN_K | | 46,4018487°N / 13,80045°E točnost: 4m | | 2096,39m točnost: ? | |
12.9.2020 17:38:42 | | Planinska koča Merjasec | | DuŠaN_K | | 46,2637792°N / 13,8398559°E točnost: 12m | | 1579,2m točnost: ? | |
12.9.2020 14:39:25 | | Kosijev dom na Vogarju | | DuŠaN_K | | 46,2966413°N / 13,8670382°E točnost: 12m | | 1105,2m točnost: ? | |
10.9.2020 10:49:33 | | Ankaran | | DuŠaN_K | | 45,5795201°N / 13,7372555°E točnost: 6m | | 65,6m točnost: ? | |
5.9.2020 14:43:30 | | Dom na Kofcah | | DuŠaN_K | | 46,4177377°N / 14,3232897°E točnost: 5m | | 1531m točnost: ? | |
29.8.2020 15:07:02 | | Šmarna gora | | DuŠaN_K | | 46,1288274°N / 14,4625472°E točnost: 6m | | 664,61m točnost: ? | |
23.8.2020 15:55:36 | | Kokoš | | DuŠaN_K | | 45,6444719°N / 13,8997869°E točnost: 6m | | 715,73m točnost: ? | |
14.6.2020 16:59:41 | | Trstelj | | DuŠaN_K | | 45,8579451°N / 13,7038028°E točnost: 6m | | 698,85m točnost: ? | |
31.5.2020 17:26:52 | | Kokoš | | DuŠaN_K | | 45,644261°N / 13,8998233°E točnost: 8m | | 722,98m točnost: ? | |
30.5.2020 15:33:38 | | Koča na Planini nad Vrhniko | | DuŠaN_K | | 45,9714858°N / 14,2514162°E točnost: 10m | | 783,03m točnost: ? | |
24.5.2020 16:08:41 | | Kokoš | | DuŠaN_K | | 45,6445189°N / 13,8997217°E točnost: 6m | | 723,28m točnost: ? | |
17.5.2020 14:13:09 | | Koca Edmunda Čibeja | | DuŠaN_K | | 45,9530503°N / 13,8796791°E točnost: 4m | | 1032,06m točnost: ? | |
17.5.2020 12:35:24 | | Veliki Modrasovec | | DuŠaN_K | | 45,936076°N / 13,8504832°E točnost: 5m | | 1417,99m točnost: ? | |
17.5.2020 11:50:53 | | Koča Antona Bavčerja na Čavnu | | DuŠaN_K | | 45,9288088°N / 13,8531161°E točnost: 6m | | 1292,7m točnost: ? | |
16.5.2020 17:14:02 | | Kokoš | | DuŠaN_K | | 45,6443035°N / 13,9000039°E točnost: 13m | | 724,48m točnost: ? | |
16.5.2020 16:37:04 | | Veliko Gradišče | | DuŠaN_K | | 45,6400945°N / 13,9286188°E točnost: 9m | | 804,43m točnost: ? | |
9.5.2020 17:20:02 | | Lovska koča Vojkovo | | DuŠaN_K | | 45,7963069°N / 14,0095232°E točnost: 6m | | 871,27m točnost: ? | |
9.5.2020 15:59:48 | | Vojkova koča na Nanosu | | DuŠaN_K | | 45,7718507°N / 14,0520576°E točnost: 8m | | 1284,3m točnost: ? | |
3.5.2020 14:39:49 | | Planinska koča pri Franciju | | DuŠaN_K | | 46,3149489°N / 14,4385312°E točnost: 20m | | 1015,18m točnost: ? | |
3.5.2020 13:19:14 | | Planinska koča Iskra na Jakobu | | DuŠaN_K | | 46,3151258°N / 14,4409411°E točnost: 13m | | 1036,93m točnost: ? | |
29.3.2020 16:17:23 | | Kokoš | | DuŠaN_K | | 45,6443678°N / 13,8998856°E točnost: 30m | | 727,11m točnost: ? | |
29.3.2020 15:36:58 | | Veliko Gradišče | | DuŠaN_K | | 45,6400597°N / 13,9285738°E točnost: 7m | | 804,77m točnost: ? | |
21.3.2020 15:55:33 | | Kokoš | | DuŠaN_K | | 45,6442798°N / 13,9002967°E točnost: 7m | | 714,95m točnost: ? | |
21.3.2020 15:07:20 | | Veliko Gradišče | | DuŠaN_K | | 45,6400683°N / 13,9286605°E točnost: 11m | | 798,28m točnost: ? | |
15.3.2020 14:09:12 | | Lovska koča Vojkovo | | DuŠaN_K | | 45,7965419°N / 14,0090467°E točnost: 23m | | 857,21m točnost: ? | |
14.3.2020 17:16:06 | | Kokoš | | DuŠaN_K | | 45,644252°N / 13,9002948°E točnost: 4m | | 727,84m točnost: ? | |
|
|
Kako se vpisati? |
Z mobilnim telefonom ali drugo napravo z vgrajenim gps sprejemnikom obiščite spletno stran https://www.hribi.net/eknjiga. Prijavite se z uporabniškim imenom in geslom, ki ga uporabljate na spletnih straneh hribi.net. Sistem bo ugotovil vašo lokacijo, katero nato samo še potrdite. Pred vpisom se prepričajte, da imate vključen gps sprejemnik in preverite točnost podatkov. Nekateri gps sprejemniki namreč potrebujejo kar nekaj časa, da pričnejo prikazovati podatke. |
|