Datum | | Lokacija | | Uporabnik | | Širina/Dolžina | | Višina | |
27.2.2012 22:00:34 | | domžale | | Kokta | | 46,051426°N / 14,505965°E točnost: 25000m | | -
| |
26.2.2012 13:27:33 | | debela peč | | Kokta | | 46,2762235°N / 13,9921251°E točnost: 4162m | | -
| |
23.2.2012 10:39:01 | | Radojc | | hrflik | | 46,383433°N / 15,0597571°E točnost: 4401m | | -
| |
18.2.2012 12:02:06 | | visevnik | | Kokta | | 46,2762235°N / 13,9921251°E točnost: 4162m | | -
| |
11.2.2012 14:51:52 | | slivnica | | Kokta | | 45,8075115°N / 14,339673°E točnost: 4102m | | -
| |
5.2.2012 15:27:00 | | Sveti primoz | | Kokta | | 46,2710165°N / 14,6134165°E točnost: 2915m | | -
| |
4.2.2012 19:36:41 | | jesenice | | klinar | | 46,43642°N / 14,055697°E točnost: 18000m | | -
| |
4.2.2012 14:13:34 | | Mirna Gora | | Janez Kastrevc | | 45,544338°N / 15,1565677°E točnost: 5000m | | -
| |
2.2.2012 11:08:19 | | Pogorelec | | Janez Kastrevc | | 45,8291427°N / 15,1411682°E točnost: 5000m | | -
| |
29.1.2012 15:35:37 | | Sv,Jošt nad Kranjem | | Gapi78 | | 46,2314319°N / 14,276799632°E točnost: 5092m | | 820,94m točnost: 115m | |
15.1.2012 12:29:26 | | Osovnik | | nench8 | | 46,0678821°N / 14,5561994°E točnost: 2100m | | -
| |
12.1.2012 14:56:50 | | 45° 56' 28,15" N 7° 44' 44,23" E | | SnowLeopard | | 45,804195°N / 15,169678°E točnost: 25000m | | -
| |
2.1.2012 23:06:10 | | domzale | | Kokta | | 46,1385894°N / 14,5879473°E točnost: 2432m | | -
| |
28.12.2011 21:24:38 | | podgora | | domahen | | 46,092098532°N / 14,654978345°E točnost: 201m | | 270,11m točnost: 38m | |
25.12.2011 15:36:16 | | Planina nad Vrhniko | | srecko76 | | 45,9846392°N / 14,2795493°E točnost: 3385m | | -
| |
4.12.2011 15:53:14 | | Toško čelo | | srecko76 | | 46,0847339°N / 14,4689466°E točnost: 1699m | | -
| |
27.11.2011 9:53:35 | | Nova vas pri Markovcih | | reljubec | | 46,419988°N / 15,869981°E točnost: 25000m | | -
| |
25.11.2011 7:32:05 | | Preserje | | Spelka | | 46,1664006°N / 14,5944592°E točnost: 75m | | -
| |
13.11.2011 14:44:05 | | Kurešček | | srecko76 | | 45,8422971°N / 14,5763643°E točnost: 4158m | | -
| |
6.11.2011 16:35:30 | | Mrzlica | | srecko76 | | 46,1510297°N / 15,0604484°E točnost: 4703m | | -
| |
5.11.2011 16:54:46 | | Pasja raven | | srecko76 | | 46,0448124°N / 14,2403233°E točnost: 4476m | | -
| |
1.11.2011 16:21:34 | | Grmada | | srecko76 | | 45,9483679°N / 14,2846594°E točnost: 4767m | | -
| |
1.11.2011 14:49:45 | | rove | | kozak1 | | 46,139051°N / 14,964374°E točnost: 18000m | | -
| |
31.10.2011 16:23:32 | | hom | | srecko76 | | 46,1629138°N / 14,3150226°E točnost: 3330m | | -
| |
31.10.2011 15:32:35 | | osolnik | | srecko76 | | 46,1057971°N / 14,4492508°E točnost: 1745m | | -
| |
17.10.2011 9:06:05 | | Storžič | | vladimirhribinet | | 46,231018°N / 15,260293°E točnost: 25000m | | -
| |
2.10.2011 12:47:46 | | Brana | | njenprjatu | | 46,1984962°N / 14,5629839°E točnost: 1630m | | -
| |
20.9.2011 21:46:20 | | Mihovo | | Izzyman | | 46,051426°N / 14,505965°E točnost: 18000m | | -
| |
20.9.2011 12:33:08 | | - | | stine | | 46,463166°N / 13,9300928°E točnost: 3154m | | -
| |
18.9.2011 11:11:58 | | dobrca | | ploha | | 46,3088611°N / 14,2801349°E točnost: 2918m | | -
| |
17.9.2011 12:01:43 | | Begunjski vrh | | njenprjatu | | 46,4606329°N / 13,9002037°E točnost: 4249m | | -
| |
17.9.2011 12:00:46 | | Begj | | njenprjatu | | 46,4606329°N / 13,9002037°E točnost: 4249m | | -
| |
17.9.2011 10:44:59 | | Visoka Vrbanova spica | | njenprjatu | | 46,4606329°N / 13,9002037°E točnost: 4249m | | -
| |
17.9.2011 9:33:32 | | Vrbanova spica | | njenprjatu | | 45,90907885°N / 15,4505588°E točnost: 808m | | -
| |
10.9.2011 9:18:11 | | mojstrovka | | ploha | | 46,4186583°N / 13,7452424°E točnost: 2757m | | -
| |
9.9.2011 13:08:59 | | mislinja | | jany1980 | | 46,358711°N / 15,108°E točnost: 25000m | | -
| |
8.9.2011 18:07:22 | | Grzeca vas | | njenprjatu | | 45,90907885°N / 15,4505588°E točnost: 808m | | -
| |
28.8.2011 9:43:46 | | Roblekov dom | | bostjan85 | | 46,3553876°N / 14,1824554°E točnost: 3126m | | -
| |
27.8.2011 8:13:52 | | triglav | | ploha | | 46,2673928°N / 14,0183167°E točnost: 5000m | | -
| |
27.8.2011 5:28:15 | | Zg,Pirniče | | roshi | | 46,051426°N / 14,505965°E točnost: 140000m | | -
| |
20.8.2011 5:59:30 | | Kamnisko sedlo | | asenberger | | 46,0685883°N / 14,5257307°E točnost: 1893m | | -
| |
19.8.2011 19:11:23 | | ljubljana | | zmp2 | | 46,0659494°N / 15,1801969°E točnost: 34m | | -
| |
19.8.2011 17:07:46 | | križe | | hilzna77 | | 46,051426°N / 14,505965°E točnost: 122000m | | -
| |
18.8.2011 11:35:29 | | la varella | | Rok | | 46,585104701°N / 11,971206354°E točnost: 19m | | 3104m točnost: ? | |
17.8.2011 11:00:42 | | cima di mezzo | | Rok | | 46,577742543°N / 12,196043027°E točnost: 13m | | 3200m točnost: ? | |
16.8.2011 19:32:32 | | velenje | | mailman | | 46,358711°N / 15,108°E točnost: 18000m | | -
| |
14.8.2011 23:24:02 | | Štanjel | | vojteh | | 46,051426°N / 14,505965°E točnost: 25000m | | -
| |
13.8.2011 16:02:33 | | Jeruzalem | | bostjan85 | | 46,4562277°N / 16,1753737°E točnost: 4575m | | -
| |
13.8.2011 13:36:19 | | punta serauta | | Rok | | 46,5226656°N / 11,8826096°E točnost: 4093m | | -
| |
12.8.2011 11:34:48 | | colac | | Rok | | 46,441175241°N / 11,782724078°E točnost: 43m | | 2783m točnost: ? | |
|
|
Kako se vpisati? |
Z mobilnim telefonom ali drugo napravo z vgrajenim gps sprejemnikom obiščite spletno stran https://www.hribi.net/eknjiga. Prijavite se z uporabniškim imenom in geslom, ki ga uporabljate na spletnih straneh hribi.net. Sistem bo ugotovil vašo lokacijo, katero nato samo še potrdite. Pred vpisom se prepričajte, da imate vključen gps sprejemnik in preverite točnost podatkov. Nekateri gps sprejemniki namreč potrebujejo kar nekaj časa, da pričnejo prikazovati podatke. |
|