Datum | | Lokacija | | Uporabnik | | Širina/Dolžina | | Višina | |
17.11.2020 16:17:19 | | Tičnica | | JanezAS | | 46,027512364°N / 14,727775008°E točnost: 5m | | 662,85m točnost: 5m | |
15.11.2020 15:12:54 | | Krničarjeva koča na planini Javornik | | MandicS | | 46,34413561°N / 14,3889426°E točnost: 10m | | 1390,1m točnost: 4m | |
15.11.2020 13:36:05 | | Storžič | | MandicS | | 46,35024425°N / 14,40474685°E točnost: 4m | | 2174,84m točnost: 3m | |
15.11.2020 12:33:03 | | Murovica | | perogros | | 46,1102118°N / 14,6965391°E točnost: 6m | | 783,23m točnost: ? | |
14.11.2020 16:13:38 | | Sveta Marjeta (Prežganje) | | JanezAS | | 46,024819154°N / 14,730551902°E točnost: 5m | | 706m točnost: ? | |
14.11.2020 15:32:59 | | Zavrh | | JanezAS | | 46,049274023°N / 14,695542287°E točnost: 5m | | 769,86m točnost: ? | |
14.11.2020 14:37:47 | | Sveti Jošt nad Kranjem | | MandicS | | 46,2427849°N / 14,30307275°E točnost: 4m | | 895,41m točnost: 3m | |
14.11.2020 14:04:14 | | Toško Čelo | | Lisica | | 46,085523941°N / 14,420360876°E točnost: 6m | | 623,76m točnost: ? | |
13.11.2020 16:25:29 | | Janče | | JanezAS | | 46,052114941°N / 14,710282778°E točnost: 5m | | 841,99m točnost: ? | |
12.11.2020 15:19:08 | | Žagarski vrh | | JanezAS | | 46,029474457°N / 14,654012357°E točnost: 5m | | 673,98m točnost: ? | |
8.11.2020 19:54:58 | | doma | | Jorge | | 46,0721669°N / 14,4025183°E točnost: 21m | | 368,6m točnost: ? | |
8.11.2020 15:58:57 | | Sveti Križ (Križna Gora) | | samo07 | | 46,1902573°N / 14,2741317°E točnost: 4m | | 715,99m točnost: ? | |
8.11.2020 14:35:23 | | Koča na Kriški gori | | MandicS | | 46,35162298°N / 14,33313026°E točnost: 4m | | 1515,41m točnost: 3m | |
8.11.2020 13:05:13 | | Bele stene | | Adry & Aen | | 45,694083234°N / 14,718040668°E točnost: 5m | | 1098,72m točnost: 3m | |
8.11.2020 11:30:38 | | Rezinski vrh | | Adry & Aen | | 45,688090799°N / 14,713482889°E točnost: 5m | | 1231,42m točnost: 3m | |
7.11.2020 11:36:19 | | Zelenica | | tomjek | | 46,4312556°N / 14,2346821°E točnost: 5m | | 1574,3m točnost: ? | |
7.11.2020 11:36:16 | | Zelenica | | tomjek | | 46,4312556°N / 14,2346821°E točnost: 5m | | 1574,3m točnost: ? | |
6.11.2020 16:32:12 | | Koča na Pesku | | Lisica | | 46,466956076°N / 15,343790063°E točnost: 8m | | 1391,04m točnost: 3m | |
6.11.2020 16:01:01 | | Koča na Kriški gori | | tomjek | | 46,3517143°N / 14,3332913°E točnost: 5m | | 1512,38m točnost: ? | |
6.11.2020 14:52:37 | | Lovrenška jezera | | Lisica | | 46,484033631°N / 15,315665149°E točnost: 6m | | 1522,15m točnost: 3m | |
6.11.2020 13:20:40 | | Rogla | | Lisica | | 46,456081489°N / 15,335379901°E točnost: 4m | | 1473,86m točnost: 3m | |
2.11.2020 10:09:23 | | Sveti Jošt nad Kranjem | | milosj | | 46,2428268°N / 14,3030589°E točnost: 5m | | 889,48m točnost: ? | |
2.11.2020 10:09:22 | | Sveti Jošt nad Kranjem | | milosj | | 46,2428268°N / 14,3030589°E točnost: 5m | | 889,48m točnost: ? | |
2.11.2020 10:09:22 | | Sveti Jošt nad Kranjem | | milosj | | 46,2428268°N / 14,3030589°E točnost: 5m | | 889,48m točnost: ? | |
1.11.2020 14:14:50 | | Slavkov dom na Golem brdu | | Lisica | | 46,105101995°N / 14,417728567°E točnost: 6m | | 456,6m točnost: ? | |
1.11.2020 13:07:07 | | Sveta Katarina (Topol) | | Lisica | | 46,0969131°N / 14,375974309°E točnost: 8m | | 738,46m točnost: 3m | |
1.11.2020 13:00:07 | | Koča na Kriški gori | | MandicS | | 46,35174039°N / 14,33318526°E točnost: 10m | | 1523m točnost: 3m | |
1.11.2020 12:50:10 | | Rog | | Lisica | | 46,097734981°N / 14,376514193°E točnost: 6m | | 781,94m točnost: 3m | |
1.11.2020 12:22:43 | | Jeterbenk | | Lisica | | 46,102397612°N / 14,387274772°E točnost: 8m | | 768,24m točnost: 3m | |
1.11.2020 12:17:32 | | Koča na Kriški gori | | tomjek | | 46,3517114°N / 14,3334639°E točnost: 5m | | 1515,99m točnost: ? | |
1.11.2020 11:06:26 | | Tolsti vrh | | tomjek | | 46,3486365°N / 14,3630305°E točnost: 3m | | 1762,58m točnost: ? | |
31.10.2020 16:16:18 | | Janče | | JanezAS | | 46,051909544°N / 14,710300438°E točnost: 5m | | 840,5m točnost: ? | |
31.10.2020 11:57:52 | | Velika Poljana | | MandicS | | 46,34645229°N / 14,37932287°E točnost: 4m | | 1428,41m točnost: 3m | |
31.10.2020 11:10:16 | | Kamnek | | tomjek | | 46,3725344°N / 14,3134687°E točnost: 5m | | 920,28m točnost: ? | |
30.10.2020 14:01:39 | | Kriška gora | | tomjek | | 46,3501405°N / 14,3371186°E točnost: 5m | | 1370,71m točnost: ? | |
28.10.2020 16:13:07 | | Mazovnik (Golovec) | | JanezAS | | 46,029899123°N / 14,555452718°E točnost: 5m | | 495,18m točnost: ? | |
25.10.2020 15:56:19 | | Bajturn (Zaplaški hrib) | | damjan85 | | 45,9734428°N / 14,9479793°E točnost: 5m | | 674,69m točnost: ? | |
25.10.2020 14:48:33 | | Kokoš | | DuŠaN_K | | 45,6442541°N / 13,9002434°E točnost: 8m | | 715,31m točnost: ? | |
25.10.2020 14:04:06 | | Veliko Gradišče | | DuŠaN_K | | 45,6401056°N / 13,9285597°E točnost: 5m | | 796,11m točnost: ? | |
25.10.2020 11:59:39 | | Kosijev dom na Vogarju | | MandicS | | 46,296668°N / 13,8670528°E točnost: 73m | | 1105,4m točnost: 2m | |
23.10.2020 14:12:11 | | Smuk | | damjan85 | | 45,6615147°N / 15,1797139°E točnost: 5m | | 584m točnost: ? | |
23.10.2020 13:30:39 | | Semenič | | damjan85 | | 45,6494095°N / 15,1620276°E točnost: 5m | | 596,97m točnost: ? | |
22.10.2020 9:51:14 | | Selo v Prekmurju | | Uros24 | | 46,731061°N / 16,2774934°E točnost: 4m | | 349,03m točnost: ? | |
21.10.2020 16:51:27 | | Koča na Kriški gori | | MandicS | | 46,3516663°N / 14,3332789°E točnost: 20m | | 1519,4m točnost: 2m | |
21.10.2020 12:12:24 | | Krim | | Simon6010 | | 45,9284744°N / 14,4712487°E točnost: 4m | | 1150,9m točnost: ? | |
20.10.2020 15:38:10 | | Ostri vrh (nad Globodolom) | | damjan85 | | 45,8496728°N / 15,025078°E točnost: 5m | | 549,21m točnost: ? | |
20.10.2020 12:04:55 | | Lisec (Liška gora) | | damjan85 | | 45,8684077°N / 14,9534339°E točnost: 5m | | 580,45m točnost: ? | |
18.10.2020 16:02:26 | | Trdinov vrh | | smolicpeter | | 45,7597761°N / 15,3160223°E točnost: 4m | | 1220,91m točnost: ? | |
18.10.2020 16:00:30 | | Smrečje | | JanezAS | | 45,8691036°N / 14,6093285°E točnost: 4m | | 587,4m točnost: ? | |
18.10.2020 15:27:08 | | Koča na Kriški gori | | MandicS | | 46,35168099°N / 14,33318352°E točnost: 4m | | 1516,1m točnost: 3m | |
|
|
Kako se vpisati? |
Z mobilnim telefonom ali drugo napravo z vgrajenim gps sprejemnikom obiščite spletno stran https://www.hribi.net/eknjiga. Prijavite se z uporabniškim imenom in geslom, ki ga uporabljate na spletnih straneh hribi.net. Sistem bo ugotovil vašo lokacijo, katero nato samo še potrdite. Pred vpisom se prepričajte, da imate vključen gps sprejemnik in preverite točnost podatkov. Nekateri gps sprejemniki namreč potrebujejo kar nekaj časa, da pričnejo prikazovati podatke. |
|