Datum | | Lokacija | | Uporabnik | | Širina/Dolžina | | Višina | |
29.1.2016 16:55:32 | | Koča na Kriški gori | | MandicS | | 46,35161517°N / 14,3333503°E točnost: 3m | | 1514m točnost: ? | |
22.1.2016 16:51:43 | | Koča na Kriški gori | | MandicS | | 46,35162555°N / 14,33337212°E točnost: 3m | | 1518m točnost: ? | |
16.1.2016 11:51:11 | | Koča na Kriški gori | | MandicS | | 46,35165898°N / 14,33336777°E točnost: 3m | | 1517m točnost: ? | |
24.12.2015 15:19:18 | | Koča na Kriški gori | | MandicS | | 46,35175618°N / 14,33322778°E točnost: 9m | | 1522m točnost: ? | |
13.12.2015 14:34:22 | | Koča na Kriški gori | | MandicS | | 46,3516298°N / 14,3329426°E točnost: 24m | | -
| |
29.11.2015 11:20:27 | | Koča na Kriški gori | | MandicS | | 46,35171042°N / 14,33323733°E točnost: 3m | | 1523m točnost: ? | |
16.11.2015 16:58:18 | | Koča na Kriški gori | | MandicS | | 46,35160671°N / 14,33337152°E točnost: 3m | | 1519m točnost: ? | |
15.11.2015 11:07:35 | | Koča na Kriški gori | | MandicS | | 46,35167131°N / 14,33320057°E točnost: 3m | | 1527m točnost: ? | |
11.9.2015 13:03:34 | | Koča na Kriški gori | | Boštjan H. | | 46,35167293°N / 14,33334302°E točnost: 9m | | 1521m točnost: ? | |
24.1.2015 15:18:43 | | Koča na Kriški gori | | Kokta | | 46,351677168°N / 14,333515453°E točnost: 43m | | 1514,5m točnost: ? | |
6.8.2014 9:43:35 | | Koča na Kriški gori | | mzupi | | 46,3516325°N / 14,3334625°E točnost: 38m | | -
| |
22.12.2013 14:24:59 | | Koča na Kriški gori | | Kokta | | 46,351642803°N / 14,333312527°E točnost: 9m | | 1510m točnost: ? | |
|
|
Kako se vpisati? |
Z mobilnim telefonom ali drugo napravo z vgrajenim gps sprejemnikom obiščite spletno stran https://www.hribi.net/eknjiga. Prijavite se z uporabniškim imenom in geslom, ki ga uporabljate na spletnih straneh hribi.net. Sistem bo ugotovil vašo lokacijo, katero nato samo še potrdite. Pred vpisom se prepričajte, da imate vključen gps sprejemnik in preverite točnost podatkov. Nekateri gps sprejemniki namreč potrebujejo kar nekaj časa, da pričnejo prikazovati podatke. |
|