Datum | | Lokacija | | Uporabnik | | Širina/Dolžina | | Višina | |
7.7.2020 13:06:36 | | Koča na Kriški gori | | MandicS | | 46,35159941°N / 14,33333601°E točnost: 4m | | 1522,56m točnost: 3m | |
4.7.2020 9:33:45 | | Koča na Kriški gori | | DarkoZ | | 46,3517732°N / 14,3333498°E točnost: 8m | | 1501,7m točnost: ? | |
26.6.2020 11:05:47 | | Koča na Kriški gori | | MandicS | | 46,35169832°N / 14,33349754°E točnost: 4m | | 1520,3m točnost: 3m | |
23.6.2020 9:55:51 | | Koča na Kriški gori | | amusic84 | | 46,351708°N / 14,333432°E točnost: 8m | | 1516,4m točnost: ? | |
21.6.2020 12:12:35 | | Koča na Kriški gori | | MandicS | | 46,35166783°N / 14,33345201°E točnost: 4m | | 1513,45m točnost: 3m | |
19.6.2020 16:37:56 | | Koča na Kriški gori | | MandicS | | 46,35163911°N / 14,33229507°E točnost: 4m | | 1520,76m točnost: 3m | |
14.6.2020 18:31:52 | | Koča na Kriški gori | | MandicS | | 46,35170918°N / 14,333496°E točnost: 4m | | 1513,93m točnost: 3m | |
12.6.2020 16:49:42 | | Koča na Kriški gori | | MandicS | | 46,35165991°N / 14,33332642°E točnost: 4m | | 1429,8m točnost: 3m | |
7.6.2020 11:22:44 | | Koča na Kriški gori | | MandicS | | 46,3516398°N / 14,33338144°E točnost: 4m | | 1504,87m točnost: 3m | |
2.6.2020 16:55:33 | | Koča na Kriški gori | | MandicS | | 46,35171721°N / 14,333554°E točnost: 4m | | 1497,28m točnost: 3m | |
31.5.2020 12:09:24 | | Koča na Kriški gori | | tomjek | | 46,3516407°N / 14,3332887°E točnost: 15m | | 1516,5m točnost: ? | |
31.5.2020 11:25:59 | | Koča na Kriški gori | | MandicS | | 46,35164038°N / 14,33342067°E točnost: 4m | | 1427,54m točnost: 3m | |
24.5.2020 10:32:20 | | Koča na Kriški gori | | MandicS | | 46,35169044°N / 14,33352518°E točnost: 4m | | 1485,4m točnost: 3m | |
22.5.2020 16:41:48 | | Koča na Kriški gori | | MandicS | | 46,3517037°N / 14,33291171°E točnost: 4m | | 1518,43m točnost: 3m | |
21.5.2020 17:35:51 | | Koča na Kriški gori | | MandicS | | 46,35166321°N / 14,33338413°E točnost: 4m | | 1515,22m točnost: 3m | |
9.5.2020 13:10:38 | | Koča na Kriški gori | | MandicS | | 46,35166059°N / 14,33337637°E točnost: 4m | | 1519,13m točnost: 3m | |
8.5.2020 16:44:22 | | Koča na Kriški gori | | MandicS | | 46,35183877°N / 14,33371157°E točnost: 4m | | 1512,7m točnost: 3m | |
2.5.2020 10:37:38 | | Koča na Kriški gori | | MandicS | | 46,3516116°N / 14,33319077°E točnost: 4m | | 1516,02m točnost: 3m | |
27.4.2020 11:38:18 | | Koča na Kriški gori | | MandicS | | 46,35168454°N / 14,33347747°E točnost: 4m | | 1513,82m točnost: 3m | |
18.4.2020 16:25:12 | | Koča na Kriški gori | | MandicS | | 46,35172816°N / 14,33344361°E točnost: 4m | | 1512,09m točnost: 3m | |
12.4.2020 16:00:13 | | Koča na Kriški gori | | MandicS | | 46,35165956°N / 14,33336589°E točnost: 4m | | 1493,55m točnost: 3m | |
10.4.2020 9:18:27 | | Koča na Kriški gori | | MandicS | | 46,35167805°N / 14,33342586°E točnost: 4m | | 1517,71m točnost: 3m | |
4.4.2020 17:06:53 | | Koča na Kriški gori | | MandicS | | 46,35174612°N / 14,33346355°E točnost: 4m | | 1515,57m točnost: 3m | |
28.3.2020 12:08:54 | | Koča na Kriški gori | | MandicS | | 46,35165024°N / 14,33338419°E točnost: 4m | | 1413,91m točnost: 3m | |
20.3.2020 16:43:46 | | Koča na Kriški gori | | MandicS | | 46,35161682°N / 14,3333818°E točnost: 4m | | 1517,55m točnost: 3m | |
18.3.2020 16:30:26 | | Koča na Kriški gori | | MandicS | | 46,35162384°N / 14,33342973°E točnost: 4m | | 1519,96m točnost: 3m | |
15.3.2020 11:20:54 | | Koča na Kriški gori | | MandicS | | 46,3516646°N / 14,3334179°E točnost: 4m | | 1517,76m točnost: 3m | |
12.3.2020 16:28:49 | | Koča na Kriški gori | | MandicS | | 46,35164948°N / 14,33334879°E točnost: 4m | | 1444,09m točnost: 3m | |
11.3.2020 16:56:16 | | Koča na Kriški gori | | MandicS | | 46,35162585°N / 14,33351715°E točnost: 4m | | 1520,84m točnost: 3m | |
8.3.2020 11:25:22 | | Koča na Kriški gori | | tomjek | | 46,3513598°N / 14,33359°E točnost: 25m | | 1517,3m točnost: ? | |
7.3.2020 13:22:21 | | Koča na Kriški gori | | MandicS | | 46,35166202°N / 14,33352774°E točnost: 4m | | 1519,22m točnost: 3m | |
4.3.2020 16:48:29 | | Koča na Kriški gori | | MandicS | | 46,35167292°N / 14,33350646°E točnost: 4m | | 1515,56m točnost: 3m | |
28.2.2020 16:42:03 | | Koča na Kriški gori | | MandicS | | 46,35170055°N / 14,33330494°E točnost: 4m | | 1518,35m točnost: 3m | |
22.2.2020 15:07:08 | | Koča na Kriški gori | | MandicS | | 46,35170944°N / 14,33326982°E točnost: 4m | | 1464,1m točnost: 3m | |
21.2.2020 16:35:30 | | Koča na Kriški gori | | MandicS | | 46,35170723°N / 14,33353556°E točnost: 4m | | 1515,42m točnost: 3m | |
19.2.2020 16:38:06 | | Koča na Kriški gori | | MandicS | | 46,35171801°N / 14,33353804°E točnost: 4m | | 1504,88m točnost: 3m | |
16.2.2020 14:54:41 | | Koča na Kriški gori | | MandicS | | 46,35167562°N / 14,33347364°E točnost: 4m | | 1497,24m točnost: 3m | |
15.2.2020 11:54:04 | | Koča na Kriški gori | | tomjek | | 46,3516744°N / 14,3333741°E točnost: 16m | | 1522,9m točnost: ? | |
14.2.2020 16:32:41 | | Koča na Kriški gori | | MandicS | | 46,35169259°N / 14,33349084°E točnost: 4m | | 1504,55m točnost: 3m | |
12.2.2020 16:45:01 | | Koča na Kriški gori | | MandicS | | 46,35169736°N / 14,3334886°E točnost: 4m | | 1512,79m točnost: 3m | |
7.2.2020 16:27:33 | | Koča na Kriški gori | | MandicS | | 46,3516783°N / 14,33342377°E točnost: 4m | | 1516,35m točnost: 3m | |
7.2.2020 16:25:07 | | Koča na Kriški gori | | tomjek | | 46,3516488°N / 14,3334468°E točnost: 23m | | 1524,5m točnost: ? | |
2.2.2020 14:45:00 | | Koča na Kriški gori | | MandicS | | 46,35169726°N / 14,33340737°E točnost: 4m | | 1430,1m točnost: 3m | |
2.2.2020 9:47:52 | | Koča na Kriški gori | | božič | | 46,3523822°N / 14,3331137°E točnost: 136m | | 1579m točnost: ? | |
31.1.2020 16:28:37 | | Koča na Kriški gori | | MandicS | | 46,35169581°N / 14,33351032°E točnost: 4m | | 1521,65m točnost: 3m | |
29.1.2020 16:39:06 | | Koča na Kriški gori | | MandicS | | 46,35173841°N / 14,33347395°E točnost: 4m | | 1515,96m točnost: 3m | |
26.1.2020 14:48:14 | | Koča na Kriški gori | | MandicS | | 46,35167486°N / 14,33338413°E točnost: 4m | | 1518,39m točnost: 3m | |
24.1.2020 16:42:31 | | Koča na Kriški gori | | MandicS | | 46,35169345°N / 14,33355039°E točnost: 4m | | 1517,05m točnost: 3m | |
19.1.2020 14:24:53 | | Koča na Kriški gori | | MandicS | | 46,35167392°N / 14,33350976°E točnost: 4m | | 1490,24m točnost: 3m | |
12.1.2020 14:14:52 | | Koča na Kriški gori | | MandicS | | 46,35160797°N / 14,33338129°E točnost: 4m | | 1522,89m točnost: 3m | |
|
|
Kako se vpisati? |
Z mobilnim telefonom ali drugo napravo z vgrajenim gps sprejemnikom obiščite spletno stran https://www.hribi.net/eknjiga. Prijavite se z uporabniškim imenom in geslom, ki ga uporabljate na spletnih straneh hribi.net. Sistem bo ugotovil vašo lokacijo, katero nato samo še potrdite. Pred vpisom se prepričajte, da imate vključen gps sprejemnik in preverite točnost podatkov. Nekateri gps sprejemniki namreč potrebujejo kar nekaj časa, da pričnejo prikazovati podatke. |
|