Datum | | Lokacija | | Uporabnik | | Širina/Dolžina | | Višina | |
6.9.2018 9:08:04 | | Kranj | | starakapa | | 46,2522495°N / 14,3558384°E točnost: 10m | | 486,77m točnost: ? | |
26.8.2012 15:31:29 | | kranj | | lindi15 | | 46,2158925°N / 14,3869941°E točnost: 45m | | -
| |
29.7.2011 9:01:48 | | Kranj | | vladimirhribinet | | 46,051426°N / 14,505965°E točnost: 25000m | | -
| |
16.7.2011 0:20:25 | | Kranj | | bistri | | 46,051426°N / 14,505965°E točnost: 25000m | | -
| |
13.7.2011 9:43:53 | | kranj | | shiva shakti | | 46,051426°N / 14,505965°E točnost: 25000m | | -
| |
|
|
Kako se vpisati? |
Z mobilnim telefonom ali drugo napravo z vgrajenim gps sprejemnikom obiščite spletno stran https://www.hribi.net/eknjiga. Prijavite se z uporabniškim imenom in geslom, ki ga uporabljate na spletnih straneh hribi.net. Sistem bo ugotovil vašo lokacijo, katero nato samo še potrdite. Pred vpisom se prepričajte, da imate vključen gps sprejemnik in preverite točnost podatkov. Nekateri gps sprejemniki namreč potrebujejo kar nekaj časa, da pričnejo prikazovati podatke. |
|